Congratulations to the 2024 Jurists lawyers
Number | Name | Number | Name |
---|---|---|---|
1 | ABADAY, Noelen Jc Kristy Zapanta | 844 | JARALES, Louie Jay Ban Villaroya |
2 | ABADIANO, Michael Espiritu | 845 | JAROMAY, Izzi Maria Charity Cesista |
3 | ABAGAT, Chanelle Mae Ann Sison | 846 | JAVIER, Jomar Trinidad |
4 | ABANIA, Dan Viniste Montaña | 847 | JAVIER, Mac Vincent Esteban |
5 | ABARIENTOS, Melchor Barbosa | 848 | JAYME, Aris Jean Jabaris |
6 | ABASTA, Matilda Vergara | 849 | JIMENEZ, Lorenz Benjamin Corpuz |
7 | ABDULKARIM, Sittie Sahara Mama | 850 | JIMENEZ, Raymond Joseph Raores |
8 | ABDULWAHID, Nadzwa Kasim | 851 | JOAQUIN, Florence Imee Abara |
9 | ABEDES, Rafael Viajedor | 852 | JOAQUIN, Princess Dianne Nidoy |
10 | ABEJERO-BONIFACIO, Judie Anne Navarro | 853 | JOGNO, Diane Erica Cabuello |
11 | ABELLA, Roselyn Mia Alcopra | 854 | JOSE, Ma. Venica Gerardine Audrey Ignacio |
12 | ABELLANIDA, John Rey Daganio | 855 | JOSON, Mark Cedric Navarro |
13 | ABENDAN-FELASOL, Hanciel Grace Floro | 856 | JOVEN, Rhea Joy Cordero |
14 | ABENES, Hazel Grace Lambojon | 857 | JOVER, Manz Edam Cudal |
15 | ABENOJAR, Alviento JR. Madayag | 858 | JUEVES, Michelle Enhente |
16 | ABESAMIS, April Grace Corpuz | 859 | JUMAU-AS, Kharl Unito |
17 | ABIT, Ma Beatrice Manacpo | 860 | JUNGOY, Christine Joy Añana |
18 | ABITRIA, Joshua Emil Lontoc | 861 | JUNSAY, Roselle Angelica Impong |
19 | ABOGADO, Ysrael Dayupay | 862 | KAAMIÑO, Maria Therisa Fernandez |
20 | ABOLUCION, Kate Venancio | 863 | KIM, Jellet Cunog |
21 | ABONAL, Maria Lou Isabel Panaga | 864 | KOMODA, Akiko Tandoc |
22 | ABORITA, Alexandra Villamor | 865 | KUNTING, Ayshia Fernando |
23 | ABRAGAN, Providencio III Salenga | 866 | KUSINGAN, Salymah Ladturan |
24 | ABRAJANO, Joy Marie Gilbuena | 867 | LABAGALA, Samantha Therez Cabanes |
25 | ABRENILLO, Jofil James Ajoc | 868 | LABAJOSA, Joseph Aaron Bolok |
26 | ABUANA, Faith Joy Belnas | 869 | LABITAG, Sylvia Digal |
27 | ABUBAKAR, Annieza Putong | 870 | LABOR, Kriscell Largo |
28 | ABUNDA, Domingo JR. Muñoz | 871 | LABORDO, Danny Glean Paglinawan |
29 | ACANTO, Jan Christian Aspera | 872 | LADO-ING, Maria Anna Elizabeth Latayan |
30 | ACERO, Dan Emmanuel Ramirez | 873 | LAFORTEZA, Mart Amiel Justiniano |
31 | ACHAS, Mary Grace Jamito | 874 | LAGDAAN, Jessica Marie Arevalo |
32 | ACLAN, Charisma Cinco | 875 | LAGUNZAD, Agnes Joy Pundavela |
33 | ACORDA, Randy Miguel | 876 | LALAS, Lakeisha Christi Punsalan |
34 | ACORIN, Ronald Rey | 877 | LAMATAO, Jennel Lapastora |
35 | ACOSTA, Kyle Dominic Teves | 878 | LAMBUJON, Glyndyl Mae Tapia |
36 | ADALIM, Janelle Ivy Nocum | 879 | LANDONG, Jemima Dacayanan |
37 | ADAYA, Ma. Chona Bobadilla | 880 | LANTION, Maria Johmelia Ruiz |
38 | ADIL, Charity Jane Villahermosa | 881 | LANTO, Sittie Ameera Hassana Macumbal |
39 | ADIONG, Ma. Tanya Cielo Vaño | 882 | LANUTAN, Achille Lauro Malaki |
40 | ADJARANI, Melba Janani | 883 | LAOHOO, Lea Tiffany Omega |
41 | ADLAON, Alyendy Mar Melicor | 884 | LAPINIG, Leo Karyll Crampatanta |
42 | ADOLFO, Mae Adlawan | 885 | LAS MARIAS, Sheila Mae Rebadomia |
43 | ADORACION, Kristal Joy Suplido | 886 | LASALA, Jose Rafael Sobrepeña |
44 | ADOVE, Noel Ferdinand Jeremiah Ortillo | 887 | LASCOÑA, Ma. Lourdes Calunod |
45 | AFUAN, Princess Joy Tamayao | 888 | LAURENTE, Alenia Selene Agyapas |
46 | AGBONG, Cherish Anne Tuble | 889 | LAUS, Mark Joseph Gutierrez |
47 | AGGABAO, Rica Baluga | 890 | LAUT, Thalia Salubo |
48 | AGLAUA, Rachel Megan Reyes | 891 | LAYAG, Espher Kidsolan |
49 | AGOR, Stephanie Kate Artieda | 892 | LAYSON, Yzabel Terre |
50 | AGUDO, Kristine Ann Lacson | 893 | LAYUG, Sarah Jade Padon |
51 | AGUELO-FALLER, Eufemia Ceballos | 894 | LAZA, Mia Jasmin Corpuz |
52 | AGUHOB, Niel Franco Timogan | 895 | LAZARO, Mark Voltaire Magbanlac |
53 | AGUILA, April Rose Tanedo | 896 | LAZARO, Reshel Anicete |
54 | AGUILAR, Jeanne Lavin Macazo | 897 | LAZO, Dyanarah Rose Maderable |
55 | AGUILAR, Krishielle Anne Cua | 898 | LEBICO, Michelle Ann Tapia |
56 | AGUILAR, Kyra Rose Uy | 899 | LEGASPI, Jetjet Mateo |
57 | AGUILAR, Reli Elijah Sotelo | 900 | LEGASPI, Khirt Henry Dominise |
58 | AGUIRRE, Monah Kray Cuento | 901 | LEGASPI, Lyndon Madronio |
59 | AGUIRRE, Ralph Inno Dominguez | 902 | LEGO, Jen Lozada |
60 | AGUITE, Graciel Agngaray | 903 | LEGUARDA, Grace Batao |
61 | AGUNOD, Mayjolica Madrona | 904 | LEMPIOS, Elmer JR. Catibag |
62 | AGUSTIN, Czarina Berlynn Donne Menor | 905 | LESCANO, Lourdes Marie |
63 | AHMAD-MOHAMMAD, Nurayda Assan | 906 | LEYNES, Angeli Melyn Bautista |
64 | AHORRO, Alyssa Dale Ibon | 907 | LEYS, Aralyn Lamela |
65 | ALA, Ahmad Rajiv Alauya | 908 | LIBATIQUE, Jacquelyn Anne Gundran |
66 | ALABA, Josef Alexandré | 909 | LIM, Joanne Tria |
67 | ALAG, Miguel Alleandro Maraguinot | 910 | LIM, Justin Phillip Ganata |
68 | ALANDO, Dainalyn Diambrang | 911 | LIM, Katrina Anne Urbano |
69 | ALANO, Justine Bea De Guzman | 912 | LIMLINGAN-POBLETE, Gayle Rubiano |
70 | ALBANIA, Teri Louise Arado | 913 | LIMMONG, Roma Dave Brangero |
71 | ALBERTO, Micah J Gollayan | 914 | LIMOSO, Blessilde Lagura |
72 | ALBIS, Arnold John Dycoco | 915 | LIN, Donn Darrick Lo |
73 | ALCANAR, Bernalyn Domingo | 916 | LINGBANAN, Dexter Catanes |
74 | ALCANTARA, Minette Marie Caseres | 917 | LIRIOS, Lady May Sola |
75 | ALCAREZ, Felix III Biadnes | 918 | LISACA, Mae Heloise Ramirez |
76 | ALCAZAR, Dianah Alamag | 919 | LIWANAG, Vonn Percival Yu |
77 | ALEGA, Kristine Michaela Romero | 920 | LLAGAS, Radel Favor |
78 | ALEGRE, Mark Philip Danque | 921 | LLAMAS, Angelo Gabriel Bautista |
79 | ALEJANDRINO, Fernando JR. Caban | 922 | LLAMAS, Cleah Maryell Dayoc |
80 | ALEJANDRO, Angela Elyssa Santiago | 923 | LLANTO, Karl Jeremy Flores |
81 | ALEX, Nicola Jane Salvo | 924 | LOJERO, Brian Boiser |
82 | ALFONSO, Angela May Sambrano | 925 | LOMIBAO, Vianca Antoniette Armas |
83 | ALFONSO, Justinianne Joyce Guevarra | 926 | LONGJAS, Jenny Vinegas |
84 | ALFONSO, Ma. Charmaine Joy Suva | 927 | LONGNO, Irvy Cantuba |
85 | ALICAY, Ace Pespes | 928 | LONTOK, Denise Patricia Yabut |
86 | ALICO, Princess Juanico | 929 | LOPEZ, Dara Louise Adrienne Gersalia |
87 | ALIÑABON, Fafcy Cartin | 930 | LOPEZ, Nicole Revalez |
88 | ALINDAYO, Chevrolette Agpawan | 931 | LOPEZ, Rizza Lynne Cretesio |
89 | ALINDOGAN, Jesse Jeremy Ginete | 932 | LOPEZ-TABLAC, Johnet Grace Safranca |
90 | AL-JOWDER, Sarah Ahmed Sotto | 933 | LOQUIAS, Carlo Ochavez |
91 | ALLON, Lady Ayessa Española | 934 | LORENZO, Rabert Allatiw |
92 | ALMACEN, Joseph Nombila | 935 | LORESCA, Mark Anthony Dolor |
93 | ALMOGELA, April Christine Agbunag | 936 | LOVENDINO, Alodia Fritchiebelle Grageda |
94 | ALO, John Ericson Millar | 937 | LUCABAN, Mailyn Lucy Cinco |
95 | ALON, Justinn Antonio | 938 | LUCERO, Russell William Diaño |
96 | ALSUA-LORIAGA, Melissa Joy De Los Santos | 939 | LUKBAN, Ma. Tricia Lagumen |
97 | ALTICHE, Jency Baldeo | 940 | LUMACAD, Mar Louie Dequito |
98 | ALVARAN, Princess Andrea Salobino | 941 | LUMAMBAS, Shiela Cagabcab |
99 | ALVEZ, Erica Louise Palaña | 942 | LUMIBAO, Ruth Genevieve Austria |
100 | ALVIAR, Anna Nicole Siazon | 943 | LUNA, Aristarchus Lamarck Dela Cruz |
101 | ALVIARNE, John Alster Soriano | 944 | Mabang-Sinsuat, Faudzia Aura Ortuoste |
102 | ALVIOLA, Loura Mae Saromines | 945 | MABANING, Yasser Pangandamun |
103 | ALZAGA, Ma. Regina Janina Bertillo | 946 | MABATAN, Michael Purugganan |
104 | AMAGO, Jerold Caceres | 947 | MACAAN, Abdullah Binn Badi Pacalna |
105 | AMAHAN, Bj Dazo | 948 | MACABENTA, Redem Barbajo |
106 | AMBAL, Romney Cosare | 949 | MACALALAD, Aileen May Sarmiento |
107 | AMBOY, Jobelle Ranian | 950 | MACALINO, Joel Isaac Pangilinan |
108 | AMINDALAN, Alfredo Subli | 951 | MACALOOD, Arlyn Dino |
109 | AMORIO, Vikki Mae Jumamil | 952 | MACALOS, Joellyn Batobalonos |
110 | ANAYRON, Mariel Louisse Jagonia | 953 | MACAPODI, Norodden Arumpac |
111 | ANDAL, Daren Maghirang | 954 | MACARAMBON, Aliuddin Al-Rashid Arumpac |
112 | ANDALES, Kent Wilson Orbase | 955 | MACARAMBON, Jaylani Dimakuta |
113 | ANDAYA, Angelica Mae Soriano | 956 | MACASA, Seth Irving Ang |
114 | ANDRES, Darwin Belisario | 957 | MACASERO, Sharmaine Eliza Timbre |
115 | ANDRINO, Dann Marr Perez | 958 | MACASUNDIG, Sittie Asheyah Guiling |
116 | ANDRINO, Kyle Liven Dave Enriquez | 959 | MACATANGAY, Odem Lali Agayo |
117 | ANG, Jaimie Paz Abigael Opinion | 960 | MACEDA, Arvin Agda |
118 | ANGELES, Ma. Cecilia Soriano | 961 | MADAMBA, Elaine Solamo |
119 | ANGULO, Margarette Bernal | 962 | MADAMBA, Renz Fortunato Santos |
120 | ANGUSTIA, Joghon Ivan Oliva | 963 | MADRIAGA, Dyalisse Mia Corpuz |
121 | ANGUSTIA, Jotham Ivan Oliva | 964 | MAGADAN, Alfy Vann Ares |
122 | ANNANG, Marilyn Padua | 965 | MAGAIPO, Ronaldo JR. Jordan |
123 | ANONUEVO, Ronald Adorna | 966 | MAGALONA, Hennie Dianne Christine Morales |
124 | AÑONUEVO, Von Paulo Padilla | 967 | MAGHUYOP, Johzzyluck Rudinas |
125 | ANTENOR, Allan Julian Valera | 968 | MAGLAQUI-ALFONSO, Geneva Limpin |
126 | ANTESA, Diane Marie Aguirre | 969 | MAGNAYE, Gilbert Alcantara |
127 | ANTIQUIERA, Eleonor Dumol | 970 | MAGSINO, Eric Frazad Arabani |
128 | ANTONIO, Anna Marie Grace Manuzon | 971 | MAGSINO, Fatima Princess Robles |
129 | ANTONIO, Maritess Panabang | 972 | MAGSINO, Katrina Marie Concepcion |
130 | APALIAS, Maya Sin-Ot | 973 | Magsisi, Jake |
131 | APALISOC, Khayle Marie Franco | 974 | MAGTANONG, Isabelle Beatrice Dave |
132 | APASAN-AQUINO, Rae Abby Demafelix | 975 | MAHINAY, Ryan Russel Lumanip |
133 | APILADO, Deborah Grace Pulmano | 976 | MALABAD, Nikki Camille Chakiton |
134 | APOSTOL, Mikee Estella Gem Pagaduan | 977 | MALABANAN, Aminela Baurile |
135 | AQUINO, Dianne Ducusin | 978 | MALDO, Dennis Beringuel |
136 | AQUINO, Khyle Kate Ventenilla | 979 | MALICAY, Victor JR. Obrero |
137 | AQUINO, Maharlika Isabel Aguila | 980 | MALLARE, Alyza Arra Suller |
138 | AQUINO, Marlon Rene Valmonte | 981 | MALLARE, Justine Dunvy Medrano |
139 | AQUINO, Rafael Carlos Rafer | 982 | MALLARI, Sophia Aubrey Cervo |
140 | ARANCANA, Faith Hedda Digamon | 983 | MALUBAY, Arhnel Peregrino |
141 | ARANETA, Marcie Denise Calimag | 984 | MALVAR, Ulysses Madriñan |
142 | ARAYA, Dominic Tagomata | 985 | MAMA, Norlailah Macapangkat |
143 | ARBOLEDA, Mary Rose Tuga | 986 | MAMACOTAO, Achmida Decampong |
144 | ARCENAL, Phila-Mae Jacalan | 987 | MAMAILAO, Junaid Bandera |
145 | ARCENAL, Rolando Iii Gaid | 988 | MAMARADLO, James Marvin Antigua |
146 | ARCENO, Ma. Khriar Rose Piloton | 989 | MAMARIL, Michael Kenneth Belandres |
147 | ARELLANO, Frances Noreen Rasgo | 990 | MAMBUAY, Nurfaiz Balisado |
148 | ARELLANO, Kevin John Rivera | 991 | MANALANSAN, Lizel De Leon |
149 | AREÑO, Louize Allaine Tismo | 992 | MANALAYSAY, Noreen Angeles |
150 | ARIZABAL, Jeremy Jess Romero | 993 | MANALIGOD, Yrah Krichia Orlanda |
151 | ARMAMENTO, Femme Angela Calzado | 994 | MANALOTO, Aires Soliman |
152 | ARRANZADO, John Paul Dilao | 995 | MANANGAN, Maria Romina Joy Catli |
153 | ARRE, Trixie Marie Caravana | 996 | MANANGHAYA, Elena Angela Javillonar |
154 | ARROJADO, John Hoover Gamlot | 997 | MANANQUIL, Pearlen Chiu |
155 | ASEGURADO, Arianne Helouise De Ocampo | 998 | MANAOG, Maida Escuro |
156 | ASEHAN, Christiane Camille Esposo | 999 | MANAROS, Amer-Al Sayed Bagro |
157 | ASILO, Christopher Ranque | 1000 | MANATAD, Marc Victor Mora |
158 | ASUELO, Joselle Joy Docena | 1001 | MANDAPITAN, Joanna Mae Rizz Bahoy |
159 | ASUMBRADO, Angie De Veyra | 1002 | MANGABAT, Kristia Ruth Balagtas |
160 | ATENCIA, Alannah Templonuevo | 1003 | MANGILIN, Bryan Louise Nacionales |
161 | ATIENZA, Katherine Pacres | 1004 | MANGUBAT, Ella Dujali |
162 | ATILANO-MAPUTOL, Jennifer Kate Sederiosa | 1005 | MANGUERA, Gee Maurene Grepo |
163 | AURE, Christina Corpuz | 1006 | MANGULABNAN, Jonell Calimag |
164 | AURORA, Marian Dominique Lopez | 1007 | MANIBAY, John Mark Polistico |
165 | AVELLANO, Desiree Buenaventura | 1008 | MANIBO, Nikko Casibo |
166 | AVENA, Odessa Marie Dorado | 1009 | MANIMTIM, Victoria Mae De Sagun |
167 | AVILA, Rosse Rica | 1010 | MANLOGON, Hansel Angelo Del Moro |
168 | AVILES, Rene JR. Monsera | 1011 | MAÑOSCA, Maria Kelsey Mariano |
169 | AWATIN, Reba Joy Killongan | 1012 | MANSILLA, Darren Joseph Aligada |
170 | AYING, Leah Lisette Sergas | 1013 | MANUEL, Andrea Elizze Quesada |
171 | AYSON, Christian Cofreros | 1014 | MAPA, Lily Grace Tabaosares |
172 | AYUBAN, Niño Kim Abaquita | 1015 | MAPALO, Melchor Lopez |
173 | AZUELO, Ely Niño Mesa | 1016 | MAPUNUD, Abdul Wa'ajid Delawi |
174 | AZUL, Dario Tadeo | 1017 | MAQUI, Angelica Conde |
175 | AZURIN, Jose III Jorvina | 1018 | MAQUINANO, Lam Sigfred Rodriguez |
176 | BABALI, Imari Garcia | 1019 | MARAMOT, Ariezza Lynne Fortunato |
177 | BABARAN, Mike Angelo Buguina | 1020 | MARAÑON, John Marvin Jaen |
178 | BABASORO, Alfred Robert Copla | 1021 | MARBELLA, Aristeo Raphael III Tianero |
179 | BABIANO, Kent Joseph Resano | 1022 | MARCELINO, Ferilynn Tiongson |
180 | BACANI, Anamelisa Sebido | 1023 | MARGATE, Rion Estanislao |
181 | BACAOCO, Ulysses Dela Cruz | 1024 | MARIANO, Ana Patricia Martinez |
182 | BACCAY, Kaye Angel Felice Batin | 1025 | MARIANO, Reya Dalea Valledor |
183 | BACO, Jayward Zafra | 1026 | MARIANO, Ricardo Sicangco |
184 | BACUG, Wilver Sambalod | 1027 | MARINAY, Abegail Supillo |
185 | BADAL, Sittie Shiena Kalon | 1028 | MARONILLA, Aizel Adarlo |
186 | BADING, Maureen Kegan | 1029 | MARTIN, Dominic Alarcon |
187 | BAGAIPO, Anna Caressa Atazan | 1030 | MARTIN, Karez Amparo |
188 | BAGALACSA-ILAO, Hazel Valencia | 1031 | MARTINETE, Mara Edna Ramos |
189 | BAGALANON, Donita Mentolaroc | 1032 | MARTINEZ, Pia Aila Dominguiano |
190 | BAGGAY, Delonix Kim Perkins Dongaso | 1033 | MARTINEZ, Rizelle Patrice Valencia |
191 | BAGTAS, Romel Joshua Santiago | 1034 | MASAMONG, Darlene Marie Capistrano |
192 | BAGUIO, Lorenz Andrew Mansueto | 1035 | MASANGCAY, Mary Ann Pangan |
193 | BAGUL, Raizah Lucman | 1036 | MASAPOL, Karen Joy Reyes |
194 | BAGUNU, Kathlene Joyce Marquez | 1037 | MASURONG, Honee Dyanne Manalao |
195 | BAILAN, Casim JR. Calocop | 1038 | MATEO, Jasper Arvin Rosete |
196 | BAJAO, Tranne Vae Barbin | 1039 | MATIAS, Francis Enera |
197 | BAJARLA, Cheryy May Ortiz | 1040 | MATTI, Vanessa Joy Gustilo |
198 | BAJUYO, Althea Bernice Tapdasan | 1041 | MAUNTING, Macaurog III Guro |
199 | BALA, Christina Jessa Tero | 1042 | MAYAM-O, Maythird Gordon |
200 | BALANI, Mar Anthony Bereber | 1043 | MAYOR, Leah Teresa Peñaverde |
201 | BALANZA, Rhae Ann Joy Agustin | 1044 | MAYORES, Erik Jean Alcaparaz |
202 | BALAODAN, Fernando JR. Kidit | 1045 | MAYUGA, John Joshua Posedio |
203 | BALAWA, Michael Dangayo | 1046 | MEDINA, Harold Busa |
204 | BALINUYUS, Mayflor Agsunod | 1047 | MEDINA, Jedidiah Ruth Mallari |
205 | BALLAD, Niko Adarme | 1048 | MEDINA, Martynov Fuellas |
206 | BALLOS, Patricia Anne Paler | 1049 | MEJIA, Moira Badilla |
207 | BALLOUAN, Mary-Ann Taguiam | 1050 | MEJOS, Vincent Gian Robles |
208 | BANDAO, Lisa Donio | 1051 | MELCHOR, Jann Noel JR. Latorilla |
209 | BANGCOLA, Bea Fatima Bangcola | 1052 | MELINDO, John Arthur Tayson |
210 | BANGGOLAY, Brent Ganggangan | 1053 | MELLENDEZ, Gabriel Clemente |
211 | BANHAN, Aleli Bogbog | 1054 | MENDOZA, Abigail Sol Idmilao |
212 | BANIAS, Melissa Pangue | 1055 | MENDOZA, Elyca Laxxie Tabor |
213 | BANTILAN, Roland Ron Floro | 1056 | MENDOZA, Hazel Eliza Legaspi |
214 | BANTUGAN, Jay Anthony Melloria | 1057 | MENDOZA, Mark Jerzon Puricacion |
215 | BANZON, Rey Julius Bangayan | 1058 | MENDOZA, Michelle Anne Garcia |
216 | BAO, Naquisa Basman | 1059 | Mendoza, Paula Angela Lloce |
217 | BARBERO, Ben Rei Eduarte | 1060 | MENDOZA, Sherwin Francis Orpia |
218 | BARDAGO, Sam Angelo Guinto | 1061 | MENESES, Dannah Mae Virtucio |
219 | BARIZO, Mark Angelo Asuncion | 1062 | MENISIS, Princess Quintila |
220 | BARORO, Vianice Chricia Romulo | 1063 | MERCADER, Aiza Adorable |
221 | BARQUEZ, Michael Eury | 1064 | MERCADO, Angelica Christine |
222 | BARRAQUIAS, Matthew Joselin Iñigo | 1065 | MERCADO, Angelie Baldoza |
223 | BARRAS, Rizza Joy Daang | 1066 | MERCADO, Maria Angela Tribiana |
224 | BARREDO, June Steve Gonzaga | 1067 | MERCADO, Samuel III Pugoy |
225 | BARROSO, Jose Antonio Marquez | 1068 | MEREZ, Angelo Caramancion |
226 | BARTOLINI, Aerald Czet Tagra | 1069 | MERILLES, Krishiena Gapas |
227 | BARTOLOME, Hanna Karina Padilla | 1070 | MERLAS, Duane Casiño |
228 | BASALIO, Urchielyn Chavez | 1071 | MERQUITA, Maria Fiona Duran |
229 | BASCO, Alalaine Lubiano | 1072 | MIER, Keith Jasper Bacasnot |
230 | BASHER, Omelkhair Guiling | 1073 | MIGUEL, Christian Einar Marantal |
231 | BASILIO, Maria Raphaelle Mercado | 1074 | MIGUEL, Jett Dumayag |
232 | BASTATAS, Czyrn Catayas | 1075 | MILANA, John Victor Bisnar |
233 | BATCAGAN, Glenda Bension | 1076 | MILES, Chenie Erno |
234 | BATISLA-ONG, Zyra Lee Anacan | 1077 | MILITAR, Eloisa Joyce Floresta |
235 | BATUA, Zubair Sangcopan | 1078 | MILLANAR, Jules Collantes |
236 | BATULA, Dave Paulo Seco | 1079 | MILLAR, Arvee Alvarado |
237 | BATUNA, Cherrybeth Timmango | 1080 | MILLER, Abigail Tolabing |
238 | BATUYONG, Jonalyn Medriano | 1081 | MINA, Patrick Jones Ferraro |
239 | BAUTISTA, Christian Irvin Arteta | 1082 | MIÑANO, Juan Miguel Gabriele Orabao |
240 | BAUTISTA, Edward Airick Ruben | 1083 | MINGLANA, Karl Dalugdugan |
241 | BAUTISTA, Frealyn Lingad | 1084 | MIÑOZA-DANCEL, Shynn Navarro |
242 | BAUTISTA, Mark Jorrel Nario | 1085 | MIRABUENA, Gilberto Bruzula |
243 | BAUTISTA, Paulo Rafael Crame | 1086 | MIRAFUENTES, Jonalyn Lucre |
244 | BAYA, Cledina Marie Calatrava | 1087 | MIRALLES, Jan Dominique Orprecio |
245 | BAY-AN, Kenjo Ernesto Segundo | 1088 | MIRANDA, Mikhail Isaac Lucas |
246 | BAYAN, Sharliemagne Bautista | 1089 | MIRANDA, Reamary Madrid |
247 | BAYAWA, Florian Faith Jr. Paghubasan | 1090 | MODESTO, Fely Glenn Dizon |
248 | BAYAWOC, Benjie Attorb | 1091 | MOLINA, Diane Marie Flores |
249 | BAYOS, Justine Ivan Bricia | 1092 | MONASTERIAL, Jincy Biason |
250 | BAYRON, Jairus Paul Tuico | 1093 | MONDEJAR, Jennylyn Cornetes |
251 | BAYTA, Jezuel Jay Golez | 1094 | MONTANCES, Philip Jeffrey Figueroa |
252 | BEGONA, Florence Lean Cadiao | 1095 | MONTEMAYOR, Marc Ivanne Milana |
253 | BEJERANO, Allen Jay Araneta | 1096 | MONTERDE, Kristine Angeles |
254 | BELINGON-BAHUL, Kim Bumohya | 1097 | MONTEROYO, Emmanuel Espinosa |
255 | BELLO, Mikail Lee Rosales | 1098 | MONTESA, Romar Bae |
256 | BELLOSILLO, Exequiel Sipat | 1099 | MONTILLA, Barry Maurice Dugos |
257 | BELONIO, Genebeve Malasarte | 1100 | MONTON, Alexis Marie Tabuquilde |
258 | BELTRAN, Robert III Competente | 1101 | MORA, Noli Carbonell |
259 | BENEDICTO, Pablo Lorenzo Angeles | 1102 | MORALES, Hannah Keziah Tacotaco |
260 | BENITEZ, Divine Grace Corpuz | 1103 | MORALES, Ruth Marie Distor |
261 | BEPITEL, Breylle Llorico | 1104 | MORALES, Yvette Bartolo |
262 | BERANA, Darlene Mae Napeñas | 1105 | MORANTE, Micky Miguel Cabiguen |
263 | BERANGO, Jhudette Anne Fajardo | 1106 | MORAUDA, Ana Fatima Sorizo |
264 | BERNABE, Allen Windel Villapando | 1107 | MORENO, Tonie Marie Castro |
265 | BERNADAS, Paoline Malig | 1108 | MORTEL, Jhon Argie Dadia |
266 | BERNAL, John Leonard Salvaña | 1109 | MOSUELA, Kathleen Joy Morillo |
267 | BERNARDO, Aaron Adalbert Novero | 1110 | MOZO, James Christopher Del Mundo |
268 | BERSAMIN, Nataniel Mangundayao | 1111 | MULIT, Mark Anthony Borres |
269 | BIAGTAN, Kristina Anne Abcede | 1112 | MUNDA, Chesed Sophia Cosmiano |
270 | BIGCAS, Sandra Lourence Remonte | 1113 | MURILLO, Ma. Janina Olitin |
271 | BIHAG, Krystyll Ann | 1114 | NACAYTUNA, Aleli Baring |
272 | BILAR, Mary Paulette Veniegra | 1115 | NACUA, John Kylo Visda |
273 | BILGERA, Michael Del Rosario | 1116 | NAGAL, Niña Rivera |
274 | BILLONES, Kim Arvin Maglalang | 1117 | NAHINE, Nezer Catingub |
275 | BITARA, Rommela Detoito | 1118 | NAILON, Darline Grace Villarosa |
276 | BLANCO, Deo Yonzon | 1119 | NARAG, Ed Brian Abique |
277 | BLASTIQUE, Jezza Flores | 1120 | NARCISO, Marvin Señora |
278 | BOGAYONG, Samantha Gabrielle Mandapat | 1121 | NATAD, Kristeen Faith Tangpuz |
279 | BOISER, Melanie Rojo | 1122 | NAVARRO, Cherish Eunice Magtibay |
280 | BOISER, Virgilio IV Avergonzado | 1123 | NEMENZO, Chelsea Monica Abellana |
281 | BOJOS, Francis Dave Esmeralda | 1124 | NICER, Marianne Joy Melgar |
282 | BOLIVIA, Ashtin Francesca Diez | 1125 | NIEVES, Marc Vincent De Guzman |
283 | BOLLOZOS, Erika Therese Cañada | 1126 | NISTAL, June Alexander Cayetuna |
284 | BOLO, Kim Joshua Olea | 1127 | NOBLE, Rizalniño Lucido |
285 | BOLOS, Aleksi Gonzalez | 1128 | NOCEDA, Shiela May Militar |
286 | BOLOS, Angelica Marie Guevara | 1129 | NOCHE, Favian Lasheras |
287 | BONDOC, Rich Kent Quiazon | 1130 | NOLASCO, Ailene Estuesta |
288 | BONGALONTA-REYES, Elizabeth Mae Balderama | 1131 | NOLASCO, Barrister Luke Uyengco |
289 | BONGANAY, Geremiah John Buenconsejo | 1132 | NONO, Benjo Romil Batao |
290 | BONGCAYAO, Arnold Masamayor | 1133 | NOR, Omar Jzalil Nor |
291 | BONGCO, Emmanuel Sobreviñas | 1134 | NOSERALE, Verniño Bustillo |
292 | BONIFACIO, Rica Lorraine Zaragoza | 1135 | NUESA, Raca Angeli Garcia |
293 | BORJA, April Eloise Manuta | 1136 | NUEVA ESPAÑA, Myre Patricia Yambao |
294 | Borja, Jon Cris Manalo | 1137 | NUÑEZ, Hugh Hahn Heaven Lim |
295 | BORRA, Greta Pajarito | 1138 | NUÑEZ, Jan Michael Zarate |
296 | BORROMEO, Aaron Zambo | 1139 | NUÑEZ, Jeff Earl Divinagracia |
297 | BOTAWAN, Alaisah Batobarani | 1140 | NUÑEZA, Bruce Lee |
298 | BRAVO, Ivan Joseph Fernandez | 1141 | NUÑEZA, Jefferson Gayangan |
299 | BRAZIL, Robert Jay Bacong | 1142 | OBEDIENCIA, Djay Louis Florencio |
300 | BRILLANTES, Juan Carlos Gonzales | 1143 | OBLAN, Shiela Mae Marquez |
301 | BROZAS, Rey Basilan | 1144 | OBNAMIA, Edielle Anne Sapitula |
302 | BUBONG, Rofaidah Musa | 1145 | OCAMPO, Clio Marie Bernadette Cadahing |
